
Mitgliederzahlen vom 01.01.2021:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 430 |
Judo | 236 |
Handball | 239 |
Tanzen-Line Dance | 50 |
Tischtennis | 22 |
Jedermänner | 17 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 76 |
Mitgliederzahl | 918 |
Flyer Mach mit im MTV Elze
Mitgliederzahlen vom 01.01.2021:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 430 |
Judo | 236 |
Handball | 239 |
Tanzen-Line Dance | 50 |
Tischtennis | 22 |
Jedermänner | 17 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 76 |
Mitgliederzahl | 918 |
Flyer Mach mit im MTV Elze
Termine
Meldungen