
Mitgliederzahlen vom 01.01.2023:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 449 |
Judo | 268 |
Handball | 257 |
Tanzen-Line Dance | 49 |
Tischtennis | 19 |
Jedermänner | 18 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 73 |
Mitgliederzahl | 987 |
Flyer Mach mit im MTV Elze
Mitgliederzahlen vom 01.01.2023:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 449 |
Judo | 268 |
Handball | 257 |
Tanzen-Line Dance | 49 |
Tischtennis | 19 |
Jedermänner | 18 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 73 |
Mitgliederzahl | 987 |
Flyer Mach mit im MTV Elze