
Mitgliederzahlen vom 01.01.2025:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 445 |
Judo | 296 |
Handball | 296 |
Tanzen-Line Dance | 57 |
Tischtennis | 21 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 74 |
Mitgliederzahl | 1.041 |
Flyer Mach mit im MTV Elze
Mitgliederzahlen vom 01.01.2025:
Sparte | Mitglieder |
Turnen-Fitness-Wandern | 445 |
Judo | 296 |
Handball | 296 |
Tanzen-Line Dance | 57 |
Tischtennis | 21 |
abzüglich Mehrfachnennungen | 74 |
Mitgliederzahl | 1.041 |
Flyer Mach mit im MTV Elze